Tarladan Ürün Satış ilanı ver >>

Tarladan Satılık Ürünler






Ürün Adı Çeşit Adı Ekili /Dikili Alan Tahmini Hasat Tarihi Bulunduğu İl İlan tarihi
Portakal Washington Navel 300 01 11 2011 Adana/Seyhan 05.12.2011
Kuru Soğan Diğer 1 1 İstanbul/Bahçelievler 23.11.2011
Ceviz Chandler 2.000 10000 Balıkesir/Bandırma 20.11.2011
Bakla Diğer 11.000 30.12.2011 Muğla/Milas 17.11.2011
Mısır 31Y43-Silajlık 15.000 tarlada hazır Çanakkale/Biga 14.11.2011
Kivi Diğer 6.000 12.11.2011 Samsun/Merkez 05.11.2011
Armut Abbe Fetel 22.000 15.08.2011 Zonguldak/Çaycuma 01.11.2011
Patates Agria 50 İSTENİLDİĞİNDE HEMEN Afyon/Merkez 01.11.2011
Elma Fuji 500 01.11.2011 Eskişehir/Merkez 22.10.2011
Patates Agria 25.000 İSTENİLDİĞİNDE HEMEN Afyon/Merkez 20.10.2011
Nar Hicaznar 50.000 01.11.2011 Şanlıurfa/Merkez 20.10.2011
Kültür Mantarı Diğer 500 GÜNLÜK İstanbul/Sultanbeyli 14.10.2011
Pırasa Diğer 500 20.10.2011 Konya/Çumra 14.10.2011
Patates Diğer 25.000 20-25 Ekim Konya/Seydişehir 11.10.2011
Nar Hicaznar 6.000 15.10.2011 Manisa/Ahmetli 09.10.2011
Armut Abbe Fetel 22.000 25 ton Zonguldak/Çaycuma 08.10.2011
Mısır Progen 1661 20.000 15.10.2011 Muğla/Milas 08.10.2011
Nar Hicaznar 20 0 Aydın/Kuyucak 06.10.2011
Patates Granola 200 15/10/2011 Bitlis/Ahlat 04.10.2011
Patates Lady Olympia 50 10.10.2011 Kars/Susuz 03.10.2011
Nar Hicaznar 20.000 05.10.2011 Denizli/Merkez 30.09.2011
Mısır Diğer 1.200 28.10.2011 Samsun/Ondokuzmayıs 29.09.2011
Patates Agria 225.000 01.10.2011 Afyon/Merkez 26.09.2011
Patates Diğer 30.000 hasat yapılmadı Eskişehir/Çifteler 21.09.2011
Erik Diğer 10.000 25.09.2011 Konya/Akşehir 20.09.2011
Nar Hicaznar 6.000 01.10.2011 Manisa/Ahmetli 20.09.2011
Nar Hicaznar 6.000 30.09.2011 Manisa/Ahmetli 19.09.2011
Mısır 31Y43-Silajlık 82.000 25 Ekim 2011 Adana/İmamoğlu 17.09.2011
Nar Hicaznar 3.000 15.10.2011 Manisa/Ahmetli 16.09.2011
Nar Diğer 6.000 Eylül Gaziantep/Nizip 15.09.2011
Trabzon hurması Diğer 10.000 Ekim Gaziantep/Nizip 15.09.2011
Patates Agria 32.000 20.09.2011 Konya/Kadınhanı 14.09.2011
Nar Hicaznar 3.000 15.10.2011 Manisa/Ahmetli 14.09.2011
Kavun Kırkağaç-637 100 13/09/2011 Konya/Cihanbeyli 12.09.2011
Kuru Soğan Çorum 20.000 hemen hazır Çorum/İskilip 11.09.2011
Karpuz Crimson Sweet 30 15.09.2011 Tekirdağ/Malkara 10.09.2011
Patates Agria 187.500 20.09 2011 Afyon/Merkez 07.09.2011
Elma Mondial Gala 11.000 01.09.2011 Isparta/Şarkikaraağaç 31.08.2011
Kavun Diğer 30.000 07.09.2011 Ankara/Yenimahalle 30.08.2011
Mısır Truva 15.000 15.09.2011 Nevşehir/Gülşehir 29.08.2011
Mısır Colonıa (Ag 92148) 500 2011 eylül sonu Aydın/Kuyucak 26.08.2011
Patates Marabel 90.000 25.08.2011 Nevşehir/Ürgüp 24.08.2011
Ceviz Chandler 3 kasım Balıkesir/Bandırma 17.08.2011
Karpuz Diğer 40.000 20.08.2011 Eskişehir/Alpu 16.08.2011
Patates Diğer 50 19.08.2011 Nevşehir/Ürgüp 15.08.2011
Patates Marabel 50 20.08.2011 Nevşehir/Ürgüp 15.08.2011
Fasulye Diğer 90.000 20-08-11 Konya/Yunak 08.08.2011
Yer Kirazı Diğer 10.000 15 08 2011 Samsun/Terme 26.07.2011
Patates Agria 55 01,09,2011 Kayseri/Pınarbaşı 17.06.2011
Patates Agria 55 01,09,2011 Kayseri/Pınarbaşı 17.06.2011
Patates Agria 35 01.09.2011 Afyon/Merkez 23.04.2011
Marul Chianti 5 İSTEDİLDİĞİNDE HEMEN Afyon/Merkez 23.04.2011
Çerezlik Ayçiçeği Diğer 30 5 TON Kırşehir/Çiçekdağı 30.03.2011
Kayısı Diğer 150.000 15.05.2011 05.06.2011 arası Adana/Ceyhan 26.03.2011
Kayısı Diğer 15.000 20.05.2011 10.06.2011 Adana/Ceyhan 26.03.2011
Kuru Soğan Banko 93.000 30.08.2011 Konya/Cihanbeyli 06.03.2011
Roka Asrok 1.002 28.03.2011 Kırıkkale/Keskin 01.03.2011
Marul Chianti 60.000 15.03.2011 Adana/Karataş 18.02.2011
Marul Chianti 60.000 15.03.2011 Adana/Karataş 18.02.2011
Patates Marabel 10.000 15.06.2011 Burdur/Merkez 06.02.2011
Patates Marabel 25.000 25.06.2011 Manisa/Gördes 31.01.2011
Ceviz Diğer 2.000 31/03/2010 Tokat/Merkez 21.01.2011
Ceviz Diğer 5.000 01,02,2011 Balıkesir/Bandırma 20.01.2011
Ceviz Diğer 10.000 01,02,2011 Balıkesir/Bandırma 19.01.2011
Sarmısak Taşköprü 56 10.000 15.08.2011 Afyon/Dinar 15.01.2011
Brokoli Diğer 50.002 20.01.2011 İzmir/Tire 13.01.2011
Patates Marabel 80 25.07.2011 Afyon/Dinar 03.01.2011
Patates Granola 60 15.10.2010 Nevşehir/Ürgüp 31.12.2010
Portakal Washington Navel 50 hasada hazır Adana/Seyhan 26.12.2010
Portakal Washington Navel 50.000 HASADA HAZIR Adana/Seyhan 26.12.2010
Marul Diğer 3.000 05/01/2011 Antalya/Merkez 15.12.2010
Çerezlik Ayçiçeği Diğer 20.002 30.9.2010 Konya/Karapınar 04.12.2010
Portakal Washington Navel 55.000 10.12.2010 Adana/Seyhan 01.12.2010
Marul Bitez 10.000 HAZIR Denizli/Sarayköy 30.11.2010
Marul Diğer 3.164 20.12.2010 Bilecik/Merkez 20.11.2010
Mandalina Satsuma Hayashi 7.000 20.11.2010 İzmir/Seferihisar 14.10.2010
Bal Kabağı Diğer 11.000 20-10-2010 Sakarya/Merkez 09.10.2010
Mandalina Satsuma Hayashi 7.000 01.12.2010 İzmir/Seferihisar 09.10.2010
Mandalina Yerli 24-17 7.000 01.12.2010 İzmir/Seferihisar 09.10.2010
Bal Kabağı Arıcan 97 30.000 15.10.2010 Eskişehir/Seyitgazi 08.10.2010
Pepino Diğer 3 15.10.2010 Manisa/Kula 06.10.2010
Bal Kabağı Diğer 7.000 10.10.2010 Sakarya/Akyazı 06.10.2010
Karpuz Crimson Sweet 10 30.09.2010 Denizli/Acıpayam 23.09.2010
Patates Agria 4 25.09.2010 Eskişehir/Çifteler 20.09.2010
Karpuz Crimson Sweet 20 25 09 2010 Denizli/Acıpayam 19.09.2010
Kavun Diğer 50 HAZIR HASATLI OLAN YERLER VAR Denizli/Acıpayam 19.09.2010
Patates Agria 4.500 01/10/2010 Konya/Kadınhanı 16.09.2010
Nar Hicaznar 6.000 05.10.2010 Manisa/Ahmetli 13.09.2010
Patates Agria 10.000 20.09.2010 Afyon/Merkez 07.09.2010
Kuru Soğan Diğer 4.000 EYLÜL Eskişehir/Merkez 07.09.2010
Bal Kabağı Diğer 5.000 20.9.2010 İstanbul/Çatalca 07.09.2010
Yağlık Ayçiçeği Diğer 200 25 08 2010 Konya/Yunak 29.08.2010
Üzüm Cabernet Sauvignon 14.000 25108.2010 İzmir/Kemalpaşa 24.08.2010
Patates Granola 50 25 09 2010 Kayseri/Pınarbaşı 24.08.2010
Patates Granola 5.000 25 09 2010 Kayseri/Pınarbaşı 24.08.2010
Patates Granola 50 25 09 2010 Kayseri/Pınarbaşı 24.08.2010
Mısır Diğer 23.000 05.10.2010 Burdur/Bucak 23.08.2010
Patates Granola 120.000 10 10 2010 Nevşehir/Merkez 22.08.2010
Üzüm Diğer 500 15.09.2010 Nevşehir/Ürgüp 12.08.2010
Patates Agria 130.002 20/09/2010 Afyon/Bayat 11.08.2010
Elma Diğer 20.000 15/09/2010 Denizli/Tavas 07.08.2010
Patates Marabel 20.000 isstenildiğinde hemen Manisa/Gördes 05.08.2010
Patates Marabel 130.000 10.08.20010 Nevşehir/Derinkuyu 01.08.2010
Kuru Soğan Banko 10.000 30 08 2010 Eskişehir/Seyitgazi 29.07.2010
Yağlık Ayçiçeği C 70165 75.000 15 09 2010 Eskişehir/Seyitgazi 29.07.2010
Pırasa Diğer 5.000 01.08.2010 Burdur/Çavdır 28.07.2010
Çerezlik Ayçiçeği Confeta Cl 20 20.08.2010 Eskişehir/Alpu 25.07.2010
Patates Diğer 27.000 30.07.2010 Bursa/İnegöl 23.07.2010
Patates Marabel 30.000 istenildiğinde hemen Afyon/Çobanlar 23.07.2010
Patates Diğer 120.000 05.08.2010 Nevşehir/Ürgüp 15.07.2010
Kuru Soğan Banko 15.000 20.08.2010 Amasya/Merzifon 12.07.2010
Kuru Soğan Çorum 70 20.08.2010 Amasya/Merzifon 12.07.2010
Patates Marabel 200.000 .25.07.2010 Nevşehir/Merkez 12.07.2010
Üzüm Yalova İncisi 5.000 20.07.2010 Mersin/Tarsus 11.07.2010
Üzüm Trakya İlkeren 600 15.07.2010 Bolu/Seben 03.07.2010
Fındık Diğer 12.200 25,09,2010 Ordu/Çamaş 30.06.2010
Taze Fasulye Diğer 12 15.07.2010 Ankara/Sincan 27.06.2010
Domates Diğer 10.000 20.07.2010 Ankara/Yenimahalle 18.06.2010
Domates Tueza F1 8.000 15.07.2010 Tokat/Merkez 08.06.2010
Kayısı Hacıhaliloğlu 40.000 15.07-01.09.2010 Malatya/Doğanşehir 22.05.2010
Vişne Diğer 10 temmuz Ankara/Polatlı 17.05.2010
Domates Toro F1 2.500 ağustos Ankara/Yenimahalle 21.04.2010
Kiraz 0 900 Zıraat 10.000 mayıs başı Eskişehir/Merkez 18.04.2010